Results 1 - 50 of 3,898
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £52,500 | - | 18,649 20.01% | 6,427 |
| Azure | 2 | Up 5 places+5 | £65,000 | +4.00% | 12,246 13.14% | 2,951 |
| Finance | 3 | Down -1 place-1 | £67,500 | -3.57% | 12,216 13.11% | 5,214 |
| Microsoft | 4 | Up 2 places+2 | £47,517 | -4.96% | 12,016 12.89% | 3,348 |
| Senior | 5 | Up 4 places+4 | £70,000 | +3.70% | 11,726 12.58% | 4,592 |
| AI | 6 | Up 12 places+12 | £70,000 | +5.38% | 9,552 10.25% | 4,322 |
| Cybersecurity | 7 | Up 30 places+30 | £60,000 | +1.01% | 8,866 9.51% | 1,958 |
| Analyst | 8 | Up 6 places+6 | £45,000 | -5.26% | 8,334 8.94% | 1,368 |
| Business Development | 9 | Up 49 places+49 | £50,000 | +21.95% | 8,264 8.87% | 1,982 |
| Degree | 10 | Down -7 places-7 | £55,000 | - | 7,935 8.51% | 3,264 |
| Developer | 11 | Up 5 places+5 | £60,000 | - | 7,365 7.90% | 1,150 |
| Problem-Solving | 12 | Down -8 places-8 | £47,500 | -5.10% | 7,356 7.89% | 3,346 |
| Agile | 13 | Down -8 places-8 | £65,000 | -7.14% | 6,935 7.44% | 2,667 |
| Python | 14 | Down -4 places-4 | £69,000 | -4.82% | 6,803 7.30% | 2,707 |
| Lead | 15 | Up 13 places+13 | £75,000 | - | 6,437 6.91% | 2,531 |
| Software Engineering | 16 | Up 4 places+4 | £70,000 | -3.44% | 6,321 6.78% | 2,333 |
| Continuous Improvement | 17 | Up 5 places+5 | £60,000 | +4.29% | 6,138 6.59% | 2,447 |
| SQL | 18 | Down -7 places-7 | £57,500 | -4.16% | 5,938 6.37% | 1,946 |
| AWS | 19 | Down -7 places-7 | £72,500 | - | 5,799 6.22% | 2,161 |
| Development Manager | 20 | Up 104 places+104 | £52,500 | +31.25% | 5,726 6.14% | 718 |
| Business Manager | 21 | Up 115 places+115 | £52,500 | +25.00% | 5,678 6.09% | 719 |
| Mentoring | 22 | Down -7 places-7 | £60,100 | -10.96% | 5,578 5.98% | 2,166 |
| Business Development Manager | 23 | Up 136 places+136 | £50,000 | +31.57% | 5,354 5.74% | 677 |
| Inclusion and Diversity | 24 | Down -7 places-7 | £55,000 | - | 5,179 5.56% | 1,151 |
| Security Cleared | 25 | Up 4 places+4 | £65,000 | +5.69% | 4,965 5.33% | 1,950 |
| Analytical Skills | 26 | Down -18 places-18 | £53,500 | -2.72% | 4,824 5.18% | 2,464 |
| Analytics | 27 | Down -4 places-4 | £65,000 | - | 4,757 5.10% | 2,386 |
| Architect | 28 | Up 34 places+34 | £85,000 | +6.25% | 4,578 4.91% | 1,806 |
| DevOps | 29 | Down -10 places-10 | £70,000 | -2.60% | 4,323 4.64% | 1,415 |
| User Experience | 30 | Up 35 places+35 | £55,000 | -8.33% | 4,295 4.61% | 834 |
| Banking | 31 | Up 4 places+4 | £85,000 | +6.25% | 4,208 4.51% | 732 |
| Machine Learning | 32 | Up 19 places+19 | £75,000 | -2.59% | 4,182 4.49% | 1,479 |
| Azure Certification | 33 | Up 251 places+251 | £50,000 | -17.01% | 4,163 4.47% | 492 |
| Software Engineer | 34 | Up 16 places+16 | £70,000 | -6.66% | 4,125 4.43% | 1,197 |
| Marketing | 35 | Down -8 places-8 | £47,500 | -9.52% | 4,104 4.40% | 2,305 |
| SaaS | 36 | Up 51 places+51 | £65,000 | - | 4,077 4.37% | 2,155 |
| CI/CD | 37 | Down -6 places-6 | £72,500 | - | 4,057 4.35% | 1,585 |
| Decision-Making | 38 | Up 2 places+2 | £60,000 | - | 4,001 4.29% | 2,595 |
| Microsoft 365 | 39 | Down -3 places-3 | £39,000 | -2.50% | 3,928 4.21% | 915 |
| Roadmaps | 40 | Down -1 place-1 | £80,000 | - | 3,815 4.09% | 2,129 |
| Windows | 41 | Down -28 places-28 | £39,000 | -2.50% | 3,771 4.05% | 979 |
| Consultant | 42 | Up 61 places+61 | £62,500 | -3.84% | 3,645 3.91% | 1,868 |
| Business Intelligence | 43 | Up 4 places+4 | £57,500 | -4.16% | 3,562 3.82% | 998 |
| Power Platform | 44 | Up 8 places+8 | £60,000 | +3.44% | 3,538 3.80% | 852 |
| Public Sector | 45 | Up 43 places+43 | £60,000 | - | 3,294 3.53% | 1,262 |
| Junior | 46 | Up 223 places+223 | £32,500 | -2.10% | 3,146 3.38% | 346 |
| Customer Service | 47 | Down -17 places-17 | £31,500 | -3.07% | 3,145 3.37% | 1,103 |
| Stakeholder Management | 48 | Down -10 places-10 | £70,000 | +3.70% | 3,128 3.36% | 1,936 |
| SC Cleared | 49 | Up 34 places+34 | £65,000 | +8.33% | 3,122 3.35% | 1,244 |
| Internet | 50 | Up 321 places+321 | £31,000 | -27.05% | 3,044 3.27% | 372 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.