Results 1 - 50 of 4,105
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £50,000 | - | 17,920 17.42% | 7,915 |
| Finance | 2 | No change0 | £67,500 | +3.84% | 13,643 13.26% | 6,433 |
| Microsoft | 3 | Up 3 places+3 | £50,000 | +5.26% | 13,436 13.06% | 4,377 |
| Senior | 4 | Up 4 places+4 | £70,000 | +3.70% | 13,162 12.79% | 4,993 |
| Azure | 5 | Up 2 places+2 | £65,000 | +8.33% | 13,099 12.73% | 3,518 |
| Business Development | 6 | Up 30 places+30 | £50,000 | +11.11% | 10,796 10.49% | 1,587 |
| AI | 7 | Up 6 places+6 | £70,752 | +4.81% | 8,851 8.60% | 6,211 |
| Problem-Solving | 8 | Down -4 places-4 | £47,500 | - | 8,628 8.39% | 4,520 |
| Analyst | 9 | Up 10 places+10 | £45,000 | - | 8,447 8.21% | 1,416 |
| Developer | 10 | Up 6 places+6 | £60,000 | - | 8,017 7.79% | 1,278 |
| Agile | 11 | Down -6 places-6 | £63,907 | -8.70% | 7,986 7.76% | 3,255 |
| Continuous Improvement | 12 | Up 5 places+5 | £60,000 | +6.43% | 7,751 7.53% | 3,801 |
| Business Manager | 13 | Up 68 places+68 | £55,000 | +10.00% | 7,610 7.40% | 487 |
| Software Engineering | 14 | Up 8 places+8 | £72,500 | -3.33% | 7,603 7.39% | 3,182 |
| Development Manager | 15 | Up 65 places+65 | £55,000 | +10.00% | 7,599 7.39% | 495 |
| Lead | 16 | Up 8 places+8 | £75,000 | +3.38% | 7,289 7.08% | 4,001 |
| Business Development Manager | 17 | Up 81 places+81 | £55,000 | +22.22% | 7,266 7.06% | 445 |
| Python | 18 | Down -8 places-8 | £70,000 | -3.44% | 7,074 6.88% | 3,465 |
| Cybersecurity | 19 | Up 16 places+16 | £60,000 | +9.09% | 6,880 6.69% | 2,054 |
| AWS | 20 | Down -8 places-8 | £72,500 | - | 6,875 6.68% | 3,119 |
| SQL | 21 | Down -10 places-10 | £57,500 | - | 6,544 6.36% | 2,139 |
| Security Cleared | 22 | Up 4 places+4 | £70,000 | +12.00% | 5,904 5.74% | 2,283 |
| Degree | 23 | Down -20 places-20 | £52,500 | -4.54% | 5,829 5.67% | 3,818 |
| Mentoring | 24 | Down -10 places-10 | £65,000 | - | 5,725 5.56% | 2,823 |
| Architect | 25 | Up 36 places+36 | £85,000 | +6.25% | 5,677 5.52% | 2,047 |
| Analytical Skills | 26 | Down -17 places-17 | £52,500 | -4.54% | 5,466 5.31% | 3,131 |
| Analytics | 27 | Down -4 places-4 | £67,500 | +11.57% | 5,312 5.16% | 2,865 |
| DevOps | 28 | Down -7 places-7 | £70,000 | - | 5,248 5.10% | 2,032 |
| Decision-Making | 29 | Up 10 places+10 | £60,000 | +4.34% | 4,993 4.85% | 3,114 |
| CI/CD | 30 | No change0 | £70,000 | -3.44% | 4,946 4.81% | 2,490 |
| Software Engineer | 31 | Up 13 places+13 | £70,000 | -11.17% | 4,864 4.73% | 1,245 |
| Microsoft 365 | 32 | Up 1 place+1 | £40,000 | +6.66% | 4,725 4.59% | 1,152 |
| SaaS | 33 | Up 34 places+34 | £65,000 | +4.00% | 4,567 4.44% | 1,896 |
| Roadmaps | 34 | Up 6 places+6 | £80,000 | +6.66% | 4,491 4.36% | 3,022 |
| Marketing | 35 | Down -17 places-17 | £47,000 | -1.05% | 4,421 4.30% | 2,265 |
| Windows | 36 | Down -21 places-21 | £40,000 | +3.89% | 4,309 4.19% | 1,170 |
| Stakeholder Management | 37 | Up 1 place+1 | £69,973 | +7.65% | 4,273 4.15% | 3,286 |
| Consultant | 38 | Up 45 places+45 | £60,000 | - | 4,244 4.12% | 1,193 |
| SC Cleared | 39 | Up 35 places+35 | £70,000 | +16.66% | 3,869 3.76% | 1,460 |
| Public Sector | 40 | Up 26 places+26 | £61,000 | +5.17% | 3,862 3.75% | 1,397 |
| Power Platform | 41 | Up 10 places+10 | £60,000 | +4.34% | 3,701 3.60% | 1,043 |
| Customer Service | 42 | Down -17 places-17 | £31,500 | -1.56% | 3,612 3.51% | 1,648 |
| Azure Certification | 43 | Up 238 places+238 | £60,000 | -4.00% | 3,605 3.50% | 341 |
| Manufacturing | 44 | Down -13 places-13 | £50,000 | +3.09% | 3,554 3.45% | 1,611 |
| Business Intelligence | 45 | Up 4 places+4 | £57,500 | - | 3,551 3.45% | 1,167 |
| C# | 46 | Up 9 places+9 | £60,000 | -6.97% | 3,285 3.19% | 966 |
| CRM | 47 | Down -1 place-1 | £45,000 | -10.00% | 3,276 3.18% | 1,466 |
| Full-Stack Development | 48 | Up 53 places+53 | £65,000 | -7.14% | 3,209 3.12% | 1,019 |
| Retail | 49 | Down -17 places-17 | £52,500 | +16.66% | 3,203 3.11% | 1,531 |
| QA | 50 | Up 18 places+18 | £52,500 | -8.69% | 3,052 2.97% | 1,054 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.