Results 1 - 50 of 4,151
| Description | 6 Months to | Rank YoY Change | Median Salary | Median Salary YoY Change | Historical Absolute & Relative Jobs Vacancies | Live Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Skills | 1 | No change0 | £50,000 | +2.04% | 18,144 17.08% | 10,737 |
| Finance | 2 | No change0 | £67,500 | +3.84% | 14,047 13.22% | 8,976 |
| Senior | 3 | Up 5 places+5 | £70,000 | +3.70% | 13,598 12.80% | 8,488 |
| Microsoft | 4 | Up 2 places+2 | £50,000 | +5.26% | 13,420 12.63% | 5,628 |
| Azure | 5 | Up 2 places+2 | £65,000 | +8.33% | 12,934 12.17% | 4,860 |
| Business Development | 6 | Up 27 places+27 | £50,000 | +11.11% | 11,268 10.61% | 2,087 |
| AI | 7 | Up 5 places+5 | £72,500 | +3.57% | 9,216 8.67% | 9,404 |
| Problem-Solving | 8 | Down -4 places-4 | £47,500 | +2.15% | 9,123 8.59% | 6,342 |
| Analyst | 9 | Up 10 places+10 | £45,000 | - | 8,368 7.88% | 1,910 |
| Continuous Improvement | 10 | Up 5 places+5 | £58,500 | +4.51% | 8,235 7.75% | 5,178 |
| Agile | 11 | Down -6 places-6 | £63,455 | -5.99% | 8,168 7.69% | 4,479 |
| Developer | 12 | Up 5 places+5 | £60,000 | - | 8,136 7.66% | 1,744 |
| Business Manager | 13 | Up 69 places+69 | £55,000 | +10.00% | 8,009 7.54% | 725 |
| Development Manager | 14 | Up 65 places+65 | £55,000 | +10.00% | 8,001 7.53% | 737 |
| Software Engineering | 15 | Up 7 places+7 | £72,500 | -3.33% | 7,966 7.50% | 5,135 |
| Lead | 16 | Up 8 places+8 | £76,670 | +5.75% | 7,682 7.23% | 6,238 |
| Business Development Manager | 17 | Up 79 places+79 | £55,000 | +22.22% | 7,670 7.22% | 662 |
| Python | 18 | Down -8 places-8 | £70,000 | -3.44% | 7,116 6.70% | 5,300 |
| AWS | 19 | Down -6 places-6 | £72,500 | - | 7,044 6.63% | 4,447 |
| Cybersecurity | 20 | Up 14 places+14 | £60,000 | +9.09% | 6,863 6.46% | 3,002 |
| SQL | 21 | Down -10 places-10 | £57,500 | - | 6,558 6.17% | 3,009 |
| Security Cleared | 22 | Up 3 places+3 | £70,000 | +12.00% | 6,328 5.96% | 3,026 |
| Degree | 23 | Down -20 places-20 | £52,500 | -0.19% | 6,131 5.77% | 5,599 |
| Architect | 24 | Up 37 places+37 | £85,000 | +6.25% | 5,895 5.55% | 3,186 |
| Mentoring | 25 | Down -9 places-9 | £65,000 | - | 5,783 5.44% | 4,002 |
| Analytical Skills | 26 | Down -17 places-17 | £52,500 | - | 5,748 5.41% | 4,354 |
| Analytics | 27 | Down -5 places-5 | £67,500 | +12.50% | 5,471 5.15% | 4,112 |
| DevOps | 28 | Down -7 places-7 | £70,000 | - | 5,378 5.06% | 2,820 |
| Decision-Making | 29 | Up 9 places+9 | £60,000 | +4.34% | 5,265 4.96% | 4,226 |
| CI/CD | 30 | No change0 | £70,000 | -3.44% | 5,090 4.79% | 3,477 |
| Software Engineer | 31 | Up 14 places+14 | £70,000 | -12.50% | 5,083 4.78% | 2,164 |
| Microsoft 365 | 32 | No change0 | £40,000 | +6.66% | 4,735 4.46% | 1,357 |
| Roadmaps | 33 | Up 7 places+7 | £80,000 | +6.66% | 4,620 4.35% | 4,275 |
| SaaS | 34 | Up 33 places+33 | £66,000 | +5.60% | 4,601 4.33% | 2,670 |
| Marketing | 35 | Down -17 places-17 | £47,000 | +4.44% | 4,589 4.32% | 3,022 |
| Stakeholder Management | 36 | No change0 | £67,500 | +3.84% | 4,577 4.31% | 4,335 |
| Consultant | 37 | Up 43 places+43 | £62,500 | +4.16% | 4,366 4.11% | 1,922 |
| Windows | 38 | Down -24 places-24 | £40,000 | +4.37% | 4,332 4.08% | 1,352 |
| SC Cleared | 39 | Up 31 places+31 | £70,000 | +16.66% | 4,125 3.88% | 1,906 |
| Public Sector | 40 | Up 24 places+24 | £62,500 | +8.69% | 4,025 3.79% | 1,855 |
| Manufacturing | 41 | Down -10 places-10 | £50,000 | +5.26% | 3,922 3.69% | 2,394 |
| Customer Service | 42 | Down -19 places-19 | £31,500 | -1.56% | 3,780 3.56% | 2,089 |
| Power Platform | 43 | Up 6 places+6 | £60,000 | +4.34% | 3,646 3.43% | 1,423 |
| Business Intelligence | 44 | Up 3 places+3 | £57,500 | - | 3,466 3.26% | 1,593 |
| CRM | 45 | Down -1 place-1 | £45,000 | -6.25% | 3,378 3.18% | 1,863 |
| C# | 46 | Up 9 places+9 | £60,000 | -4.00% | 3,377 3.18% | 1,307 |
| Retail | 47 | Down -18 places-18 | £52,500 | +19.31% | 3,362 3.16% | 2,229 |
| Azure Certification | 48 | Up 238 places+238 | £60,000 | -4.00% | 3,304 3.11% | 641 |
| Full-Stack Development | 49 | Up 54 places+54 | £65,000 | -7.14% | 3,246 3.06% | 1,531 |
| QA | 50 | Up 27 places+27 | £52,500 | -8.69% | 3,184 3.00% | 1,427 |
The figures above represent demand-side skills and capabilities across the digital and IT labour market.
The statistics are not representative of specific organisations.
The statistics are not representative of specific organisations.